parameter | |
Algemene lengte (mm) | 9610 |
Grondlengte (vervoer) (mm) | 4965 |
Algemene hoogte (tot boonste boom) (mm) | 3040 |
Algemene breedte (mm) | 2980 |
Algemene hoogte (tot bo van kajuit) (mm) | 3100 |
Vryheid van grond teen gewig (mm) | 1080 |
Minimum grondvryheid (mm) | 470 |
Swak radius van stert (mm) | 2980 |
Spoorlengte (mm) | 4270 |
Spoorwydte (mm) | 2380 |
Spoorwydte (mm) | 2980 |
Standaard baan skoen breedte (mm) | 600 |
Swing platform breedte (mm) | 2725 |
Afstand van swaai middel tot agterkant (mm) | 2910 |
Werkgebied | |
Maksimum graafhoogte (mm) | 10100 |
Maksimum loshoogte (mm) Maksimum | 7190 |
graafdiepte (mm) | 6490 |
Maksimum vertikale graafdiepte (mm) | 5770 |
Maksimum graafafafstand (mm) | 9865 |
Maksimum graafafafstand op grondvlak (mm) | 9680 |
Minimum draai radius van die werk toestel (mm) | 2970 |
produk prestasie:
● Optimaliseer klep kern struktuur, regenerasie kanaal en beheer strategie, ens, verminder druk verlies en die koördinasie van die hele masjien beheer verbeter;
● Neem die positiewe vloei stelsel en self-ontwikkelde, nuwe generasie enjin-hoofpomp-hoofklep geïntegreerde optimalisering beheer stelsel, met doeltreffendheid oortref mededingende handelsmerke en brandstofverbruik laer met meer as 5%.
Toegerus met Weichai hoë-endgraafmasjien-spesifieke hoë-krag en selfbeheerde positiewe vloei hidrouliese stelsel, die aksie koördinasie is goed en die prestasie is stabiel. Die prioriteit van elke aksie kan onafhanklik aangepas word, en die linker- en regterhand bedryf kan met een knoppie oorgeskakel word, en die hele masjien bedryf is hoogs aanpasbaar; standaard 10,1 duim slim groot skerm, verwarming en verkoeling lugversorging, graafspesifi