παράμετρος | |
Συνολικό μήκος (mm) | 9610 |
Διάστημα εδάφους (μεταφορά) (mm) | 4965 |
Συνολικό ύψος (μέχρι το πάνω μέρος της ράβδου) (mm) | 3040 |
Συνολικό πλάτος (mm) | 2980 |
Συνολικό ύψος (μέχρι το πάνω μέρος της καμπίνας) (mm) | 3100 |
Η ανοικτή θέση εδάφους του αντιβαρέα (mm) | 1080 |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 470 |
Ράδιο κλίσης της ουράς (mm) | 2980 |
Διάστημα τροχιάς (mm) | 4270 |
Διάμετρος τροχιάς (mm) | 2380 |
Διάμετρος τροχιάς (mm) | 2980 |
Σημαντικό πλάτος παπουτσιού τροχιάς (mm) | 600 |
Διάμετρος της πλατφόρμας στροφής (mm) | 2725 |
Απόσταση από το κέντρο της κλίσης έως το πίσω άκρο (mm) | 2910 |
Πεδίο εφαρμογής | |
μέγιστο ύψος σκάβωσης (mm) | 10100 |
Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης (mm) Μέγιστο | 7190 |
βάθος σκάβωσης (mm) | 6490 |
Μέγιστο κάθετο βάθος σκάβωσης (mm) | 5770 |
Μέγιστη απόσταση σκάβωσης (mm) | 9865 |
Μέγιστη απόσταση σκάβωσης στο επίπεδο του εδάφους (mm) | 9680 |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής της συσκευής εργασίας (mm) | 2970 |
απόδοση του προϊόντος:
● Βελτιστοποίηση της δομής του πυρήνα της βαλβίδας, του καναλιού αναγέννησης και της στρατηγικής ελέγχου κλπ., μείωση της απώλειας πίεσης και βελτίωση του συντονισμού του ελέγχου ολόκληρης της μηχανής.
● Υιοθετεί σύστημα θετικής ροής και αυτοαναπτύχθηκε, νέα γενιά κινητήρα-κυρίως αντλία-κυρίως βαλβίδα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου βελτιστοποίησης, με αποδοτικότητα που υπερβαίνει τις ανταγωνιστικές μάρκες και κατανάλωση καυσίμου χαμηλότερη κατά περισσότερο από
Εξοπλισμένο με Weichai high-endεκσκαφέας- ειδικός κινητήρας υψηλής ισχύος και αυτοελεγχόμενο υδραυλικό σύστημα θετικής ροής, ο συντονισμός της δράσης είναι καλός και η απόδοση σταθερή. Η προτεραιότητα κάθε δράσης μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα, και η χειριστική λειτουργία αριστερού και δεξιού χεριού μπορεί να αλλάξει με ένα κουμπί, και η λειτουργία ολόκληρης της μηχανής είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμη.