Tipo de potencia | Diésel | |
carga nominal | peso de la carne | 5000 |
J Distancia del centro de carga | En el caso de los | 500 |
H1 Altura máxima de elevación | En el caso de los | 3000 |
H3 Altura de elevación libre | En el caso de los | 150 |
Inclinación del pórtico | el | 6 delanteros y 12 traseros |
Velocidad máxima de desplazamiento (carga completa/sin carga) | El número de vehículos | 24/25 |
Velocidad máxima de elevación (sin carga/carga completa) | mm/s | 520/460 |
Pendiente máxima de subida (sin carga/carga completa) | Porcentaje | 21/20 |
Peso muerto | peso de la carne | 7000 |
modelo | Yunnei YN4EL089-33CR | |
potencia nominal | kW/r | 62,5/2200 |
Par nominal | N·m/r | 325/1300-1800 |
número de botellas | 4 |
·La carretilla elevadora CPD50 adopta tecnología de sobrealimentación electrónica y el sistema hidráulico adopta tecnología de interenfriamiento de sobrealimentación electrónica.
·El estado de ralentí puede cumplir con los requisitos de operación de la carretilla elevadora.
·El sistema hidráulico adopta tecnología de detección de carga (prioridad de dirección), un volante de diámetro pequeño, reduce la temperatura del aceite en un 10% y ahorra un 5% de combustible.
·Los instrumentos indicadores paso a paso de la carretilla elevadora CPD50 incluyen indicador de temperatura del agua, indicador de aceite, cronómetro, etc.
·El ángulo de apertura del capó de la carretilla elevadora CPD50 se incrementa a 80°, lo que hace que el mantenimiento sea más cómodo.
·El bloqueo del capó se abre de manera fácil y flexible, y la función de autobloqueo del resorte de gas garantiza un mantenimiento seguro.