Toite tüüp | diisel | |
Nimetatud koormus | kg | 5000 |
J Koormuse keskpunkti kaugus | mm | 500 |
H1 Maksimaalne tõstekõrgus | mm | 3000 |
H3 Vaba tõstekõrgus | mm | 150 |
Valguskiiruse kalduvus | - - - - | 6 ees ja 12 taga |
Maksimaalne sõidukiirus (täiskoormusega/koormusteta) | km/h | 24/25. |
Maksimaalne tõstkiirus (ei koormus/täis koormus) | mm/s | 520/460 |
Maksimaalne ronimisastme (kogu koormus) | % | 21/20 |
Surnud kaal | kg | 7000 |
mudelit | Yunnei YN4EL089-33CR | |
nimivõimsus | kW/r | 62.5/2200 |
Nimetatud pöördemoment | N.m/r | 325/1300-1800 |
Silindrite arv | 4 |
·CPD50-ga villakuud võtab kasutusele elektroonilise ülekandmise tehnoloogia ning hüdrauliline süsteem võtab kasutusele elektroonilise ülekandmise intercooling tehnoloogia.
·Täielik seisund vastab klaasvõrgustiku töö nõuetele.
·Hüdrauliline süsteem kasutab koormusandmete tehnoloogiat (juhatuse prioriteet), väikese läbimõõduga rooli, vähendab õli temperatuuri 10% ja säästab 5% kütust.
·CPD50-ga tõmbatava klaasi-järg-järg-punktideks on vee temperatuuri mõõdik, õli mõõdik, kronomeeter jne.
·CPD50-ga tõstetakse klaasist välja 80°, mis muudab hoolduse mugavamaks.
·Kaubiku lukk on kerge ja paindlik avada ning gaasivõlu enese lukustamise funktsioon tagab ohutu hoolduse.