پارامتر | |
طول کل (ملی متر) | 9610 |
طول زمین (تراسپورت) (ملی متر) | 4965 |
ارتفاع کلی (تا بالای بوم) (ملی متر) | 3040 |
عرض کلی (ملی متر) | 2980 |
ارتفاع کل (تا بالای کابین) (ملی متر) | 3100 |
فاصله زمین از وزن ضد (ملی متر) | 1080 |
حداقل فاصله زمین (ملی متر) | 470 |
شعاع سوئیچ دم (ملی متر) | 2980 |
طول مسیر (ملی متر) | 4270 |
گجت مسیر (ملی متر) | 2380 |
عرض مسیر (ملی متر) | 2980 |
عرض کفش استاندارد مسیر (ملی متر) | 600 |
عرض پلت فرم چرخش (ملی متر) | 2725 |
فاصله از مرکز سوئیچ تا انتهای عقب (ملی متر) | 2910 |
حوزه کاری | |
حداکثر ارتفاع حفاری (ملی متر) | 10100 |
حداکثر ارتفاع تخلیه (ملی متر) حداکثر | 7190 |
عمق حفاری (ملی متر) | 6490 |
حداکثر عمق عمودی حفاری (ملی متر) | 5770 |
حداکثر فاصله حفاری (ملی متر) | 9865 |
حداکثر فاصله حفاری در سطح زمین (ملی متر) | 9680 |
حداقل شعاع چرخش دستگاه کار (ملی متر) | 2970 |
عملکرد محصول:
● بهینه سازی ساختار هسته شیر، کانال بازسازی و استراتژی کنترل و غیره، کاهش کاهش فشار و بهبود هماهنگی کنترل کل ماشین
● سیستم جریان مثبت و سیستم کنترل بهینه سازی یکپارچه موتور اصلی پمپ اصلی نسل جدید را اتخاذ کنید، با کارایی بالاتر از مارک های رقابتی و مصرف سوخت کمتر از 5٪.
مجهز به دستگاه هاي ويچايحفاری- موتور قدرت بالا و سیستم هیدرولیک جریان مثبت خود کنترل شده، هماهنگی عمل خوب است و عملکرد پایدار است. اولویت هر عمل را می توان به طور مستقل تنظیم کرد و عملکرد سمت چپ و راست را می توان با یک دکمه تغییر داد و عملکرد کل ماشین بسیار قابل سازگاری است. صفحه نمایش بزرگ هوشمند استاندارد 10.1 اینچی، تهویه مطبوع گرمایش و خنک کننده، صندلی معلق هوا مخصوص حفاری، راحتی خوب؛ فضای رانندگی گسترده برای راننده، تصویر عقب استاندارد