Potentia Type | Diesel | |
rated onus | kg | 5000 |
J Lond centrum spatium | mm | 500 |
Maximum elevatio altitudo H1 | mm | 3000 |
H3 Free elevatio altitudinis | mm | 150 |
Gantry inclinationem | deg | VI ante ac XII tergo |
Maxime peregrinatione celeritate (plenam onus / non onus) | km/h | 24/25 |
Maximum attollens celeritatem (non onus / onus plenum) | MM/S | 520/460 |
Maximum scandere gradus (non onus / onus plenum) | % | 21/20 |
Deadweight | kg | 7000 |
exemplar | Yunnei YN4EL089-33CR | |
rated potentia | kW/r* | 62.5/2200 |
Rated torque | N·m/r | 325/1300-1800 |
Numerus cylindrorum | 4 |
·The CPD50 forklift technologiam electronicam supercarcentem adhibet, et systema hydraulicum electronicum technologiam mutuam intercedentem adhibet.
· Status terens operandi requisita forklift occurrere potest.
· Systema hydraulica onus sentiendi technologiam adhibet (rego prioritatem), parvam diametri rotam gubernantis, oleum temperaturas per 10% minuit, et 5% focum servat.
· Instrumenta regula forklift CPD50 gradus includunt aqua temperatura METIOR, oleum METIOR, stopwatch etc.
· Anguli forklift CPD50 aperiendi angulus augetur ad 80°, ad tuendam commodiorem faciens.
· Cincinnus cucullus facilis et flexibilis ad aperiendum est, et gas- densis munus suum ver tutum sustentationem efficit.