Wymiary: 8480*2496*3850(mm) | Rozmiar przedziału ładunkowego:**(mm) |
Masa całkowita: 26000(kg) | Współczynnik wykorzystania obciążenia: |
Masa własna: 12670(Kg) | Nośność znamionowa: 13200(Kg) |
Nominalna pojemność pasażerska:(osoba) | Układ zapobiegający blokowaniu kół: |
Kąt natarcia/kąt zejścia: 20/13(°) | Zwis przedni/zwis tylny: 1550/2355, 1550/2330 (mm) |
Typ paliwa:Diesel | Norma emisji: Krajowa Pięć |
Nacisk na oś: 7000/19000 (grupa dwuosiowa) | rozstaw osi: |
Liczba osi:3 | Maksymalna prędkość: 3225+1350,3200+1400(mm) |
Liczba opon: 10(sztuk) | Specyfikacja opon: 82 (km/h) |
Zużycie paliwa: 40,5(l/100km) | liczba liści wiosennych: |
Szerokość rozstawu kół przednich: 1950,2022 (mm) | Rozstaw kół tylnych: 12R22.5, 11.00R20 |
Opcjonalnie dostępne są kabiny zwykłe lub półwysokie. Pojemność mieszania zbiornika wynosi 5,99 metrów sześciennych.
Wymiary zbiornika: długość 4415 mm, maksymalna średnica zewnętrzna 2150 mm. Kąt montażu zbiornika 12°.
Rozstaw osi odpowiada kolejno parametrom zwisu tylnego.
Deklarowane wartości zużycia paliwa dla opcjonalnych silników MC05.21-50, MC07.21-50 i MC07.24-50 tego pojazdu wynoszą 40,5 l/100 km.
Materiał użyty do bocznego urządzenia ochronnego to Q235A, a metoda połączenia to połączenie śrubowe; materiał użyty do tylnego urządzenia ochronnego to Q235A, a metoda połączenia to połączenie śrubowe + spawanie. Rozmiar przekroju poprzecznego wynosi 120 mm × 120 mm, a prześwit wynosi 480 mm.
Model układu ABS to 446 004 6300, a producentem ABS jest Wabco Vehicle Control Systems (China) Co., Ltd.
Zainstaluj rejestrator jazdy z funkcją pozycjonowania satelitarnego.
Opcjonalnie nowa maska, opcjonalne lusterko wsteczne.