Parametrar | |
Totalt längd (mm) | 9610 |
Jordlängd (transport) (mm) | 4965 |
Högsta totalhöjd (till toppen av bommen) (mm) | 3040 |
Sammanlagd bredd (mm) | 2980 |
Högsta totalhöjd (till kabinnens topp) (mm) | 3100 |
Motviktens markfrihet (mm) | 1080 |
Minimal markfrihet (mm) | 470 |
Svinningsradius i svansen (mm) | 2980 |
Spårlängd (mm) | 4270 |
Spårvidd (mm) | 2380 |
Spårbredd (mm) | 2980 |
Standardspårspårbredd (mm) | 600 |
Bredd på svängplattformen (mm) | 2725 |
Avstånd från svängens mitt till baksidan (mm) | 2910 |
Arbetsområde | |
Högsta grävhöjd (mm) | 10100 |
Högsta lossningshöjd (mm) | 7190 |
Grävdjup (mm) | 6490 |
Maximal vertikal grävdjup (mm) | 5770 |
Maximal grävsträcka (mm) | 9865 |
Maximal grävningsavstånd på marknivå (mm) | 9680 |
Arbetsenhetens minsta vridningsradius (mm) | 2970 |
Produktprestanda:
● Optimera ventilkärnstrukturen, regenereringskanalen och styrstrategien etc., minska tryckförlusten och förbättra samordningen av hela maskinens styrning.
● Användning av ett positivt flödessystem och ett självutvecklat, ny generationens motor-huvudpumpe-huvudventil integrerat optimeringsstyrsystem, med en effektivitet som överträffar konkurrenternas och en bränsleförbrukning som är lägre med mer än 5%.
Utrustad med Weichai high-endgrävmaskin-specificerad hög effektmotor och självstyrt positiv flödeshydrauliskt system, är åtgärdskoordinationen god och prestandan stabil. Prioriteringarna för varje åtgärd kan justeras oberoende av varandra, och man kan växla mellan vänster och höger hand med en knapp, och hela maskinen är mycket anpassningsbar. Standard 10,1 tum smart storskärm, värme- och kylluftkonditionering, exkavator-specifikt luftfjädrings