Vipimo:8480*2496*3850(mm) | Ukubwa wa sehemu ya mizigo:**(mm) |
Jumla ya uzani: 26000(Kg) | Sababu ya utumiaji wa mzigo: |
Uzito wa kukabiliana: 12670 (Kg) | Kiwango cha uwezo wa mzigo: 13200 (Kg) |
Kiwango cha uwezo wa abiria:(mtu) | Mfumo wa kuzuia breki: |
Pembe ya mkabala/pembe ya kuondoka:20/13(°) | Mwanga wa mbele/nyuma ya nyuma:1550/2355,1550/2330(mm) |
Aina ya mafuta: Dizeli | Kiwango cha utoaji:Taifa Tano |
Mzigo wa ekseli:7000/19000 (kikundi cha axle mbili) | Wheelbase: |
Idadi ya ekseli:3 | Kasi ya juu zaidi:3225+1350,3200+1400(mm) |
Idadi ya matairi: 10 (vipande) | Vipimo vya tairi:82(km/h) |
Matumizi ya mafuta:40.5(L/100Km) | Idadi ya majani ya spring: |
Upana wa wimbo wa mbele:1950,2022(mm) | Wimbo wa nyuma:12R22.5,11.00R20 |
Cabs ya kawaida au nusu ya juu ni ya hiari. Uwezo wa kusukuma tanki ni mita za ujazo 5.99.
Vipimo vya tank: urefu wa 4415mm, kipenyo cha juu cha nje 2150mm. Pembe ya ufungaji wa tank 12 °.
Wheelbase inalingana na vigezo vya overhang ya nyuma moja baada ya nyingine.
Maadili ya tamko la matumizi ya mafuta yanayolingana na injini za hiari MC05.21-50, MC07.21-50, na MC07.24-50 za gari hili zote ni 40.5L/100km.
Nyenzo zinazotumiwa kwa kifaa cha ulinzi wa upande ni Q235A, na njia ya uunganisho ni uunganisho wa bolt; nyenzo zinazotumiwa kwa kifaa cha ulinzi wa nyuma ni Q235A, na njia ya uunganisho ni uunganisho wa bolt + kulehemu. Ukubwa wa sehemu ya msalaba ni 120mm×120mm, na kibali cha ardhi ni 480mm.
Mfano wa mfumo wa ABS ni 446 004 6300, na mtengenezaji wa ABS ni Wabco Vehicle Control Systems (China) Co., Ltd.
Sakinisha kinasa sauti kwa kutumia kipengele cha kuweka nafasi ya setilaiti.
Kinyago kipya cha hiari, kioo cha nyuma cha hiari.