Aina ya nguvu | dizeli | |
mzigo wa jina | kilo | 5000 |
J Umbali wa kituo cha mzigo | mm | 500 |
H1 Kimo cha juu zaidi cha kuinua | mm | 3000 |
H3 Kimo cha juu zaidi cha bure cha kuinua | mm | 150 |
Mwelekeo wa gantry | ya | 6 mbele na 12 nyuma |
Speed ya juu zaidi ya kusafiri (mzigo kamili/bila mzigo) | km/h | 24/25 |
Speed ya juu zaidi ya kuinua (bila mzigo/mzigo kamili) | mm/s | 520/460 |
Kiwango cha kupanda cha juu zaidi (bila mzigo/mzigo kamili) | % | 21/20 |
Uzito wa kufa | kilo | 7000 |
mfano | Yunnei YN4EL089-33CR | |
nguvu ya kuingizwa | kW/r | 62.5/2200 |
Nambari ya torque | N·m/r | 325/1300-1800 |
Idadi ya mitungi | 4 |
·Forklift ya CPD50 inachukua teknolojia ya supercharging ya kielektroniki, na mfumo wa hydraulic unachukua teknolojia ya baridi ya supercharging ya kielektroniki.
·Hali ya kupumzika inaweza kukidhi mahitaji ya uendeshaji wa forklift.
·Mfumo wa hydraulic unachukua teknolojia ya kugundua mzigo (kipaumbele cha kuongoza), gurudumu dogo la kuongoza, hupunguza joto la mafuta kwa 10%, na kuokoa mafuta kwa 5%.
·Vifaa vya kipima hatua vya forklift ya CPD50 vinajumuisha kipima joto cha maji, kipima mafuta, saa ya kusimama, n.k.
·Kona ya kufungua kifuniko cha forklift ya CPD50 imeongezwa hadi 80°, ikifanya matengenezo kuwa rahisi zaidi.
·Kifunguo cha kifuniko ni rahisi na rahisi kufungua, na kazi ya kujifunga ya spring ya gesi inahakikisha matengenezo salama.